目录
与所有机械设备一样,钢丝绳提升机也会磨损、破裂,偶尔也会发生故障。识别故障的早期迹象并知道如何解决它们,意味着只需进行微小调整,或面临昂贵且耗时的维修,甚至更糟的是,完全停止运行。
的重要性 钢丝绳电动葫芦 维护和检查的重要性怎么强调都不过分。它不仅可以确保提升机的使用寿命和最佳性能,还可以保证操作员和工作场所的安全。本文旨在为钢丝绳提升机用户提供钢丝绳提升机维护和检查所需的知识。
钢丝绳提升机的预防性维护是确保钢丝绳提升机使用寿命和可靠性的基石。这种主动方法包括定期检查、润滑、及时维修以及遵守根据提升机的操作要求和环境条件量身定制的钢丝绳提升机维护计划。它旨在防止钢丝绳磨损、错位和机械故障等常见问题。适当的保养可以提前发现磨损或损坏的迹象,以便及时维修并大大降低意外故障和代价高昂的停机的可能性。以下是实施强大的钢丝绳提升机预防性维护计划的关键策略。
操作员应每天对钢丝绳提升机进行目视检查,检查钢丝绳、吊钩和其他可见部件是否有磨损或损坏迹象。确保所有控件均正常运行,提升机运行平稳,无任何异常噪音。
检查项目 | 要求 |
工作地点 | 确保操作员行走范围内没有障碍物。 |
跑道 | 从地面观察,轨道上没有异常。 |
按钮控件 | 提升、降低和横向移动应反应灵敏且准确。同时按下一组按钮不应导致升降机运行。 |
限位开关 | 当吊钩空载到达极限位置时,限位开关应准确、可靠。 |
挂钩组件 | 吊钩应在水平360°、垂直180°范围内自由转动,保证滑轮转动平稳,无卡阻、擦碰现象,吊钩螺母无异常,槽锁装置功能正常。 |
钢丝绳 | 每天检查钢丝绳的可见部分是否有任何损坏或变形的迹象。特别注意钢丝绳在机器上的固定点。向主管报告任何明显的变化,主管应根据 ISO4309:2017,第 5.2 节。 |
刹车系统 | 起升、下降及操作时的制动器应灵敏、可靠。 |
导辊及其他安全装置 | 确保其运行正常、安全可靠。 |
按照制造商建议的时间间隔安排全面的钢丝绳提升机检查,通常每六个月或每年一次。这些钢丝绳提升机检查应由经过培训的人员进行,他们可以识别机械和电气部件的磨损、腐蚀或损坏迹象。
钢丝绳葫芦每月检查的频率取决于每个部件对安全操作的重要性、使用频率以及该部件是否容易磨损。一般来说,检查分为三个级别:
钢丝绳葫芦的检验项目、要求及级别如下表所示:
检查项目 | 要求 | 等级 | |
---|---|---|---|
跑道(工字钢) | 跑步范围内的障碍物 | 与建筑物和其他设备的最小距离不应小于100mm。 | 我 |
轨道端部止动件和连接螺栓或焊缝 | 无变形、损坏;螺栓无松动;焊缝无裂纹。 | 我 | |
固定轨道连接螺栓 | 螺栓不应松动。 | 三 | |
轨道接头焊缝 | 焊缝应无裂纹或缺陷。 | 三 | |
履带磨损 | 与车轮接触处无异常变形或磨损。 | 三 | |
挂钩组件 | 滑轮 | 滑轮槽不得有异常磨损;轮辋应完好无损坏。 | 我 |
外貌 | 滑轮罩应无损坏,轴罩及销轴应无松动,吊钩锁紧装置应正常。 | 我 | |
工作条件 | 滑轮转动应平稳、灵活。 | 三 | |
平衡滑轮 | 外貌 | 滑轮应完好无损并且连接应牢固。 | 三 |
墙板 | 螺栓不应松动。 | 三 | |
车轮 | 胎面和轮辋不应有异常磨损或损坏。 | 三 | |
钢丝绳 | 末端固定 | 钢丝绳端部应固定牢固、无异常。 | 我 |
外貌 | 无扭结、烧伤、明显松动或腐蚀;绳索应润滑。 | 我 | |
安全标准(废弃标准) | 遵循 ISO4309:2017 第 6 节。 | 我 | |
齿轮 | 润滑 | 开式齿轮应定期加润滑油;闭式齿轮应定期注油。 | 二 |
电缆 | 外貌 | 电缆应无外部损伤、异常弯曲或扭曲、无老化。 | 二 |
组装状况 | 开关连接应牢固;中心环不应脱离滑道;两端的支撑线不应松动。 | 三 | |
集电极 | 工作条件 | 收集辊应平稳旋转且无明显磨损。 | 二 |
外貌 | 连接螺栓无松动,绝缘子无松动、损坏,弹簧无失去弹性。 | 三 |
正常运行的电动葫芦应每年进行一次全面的安全检查。钢丝绳葫芦年度检查的项目和要求概述如下表:
检查项目 | 要求 | |
---|---|---|
履带(工字钢) | 表面清洁度 | 无油污或过多灰尘。 |
倾角 | 不应超过 1/1000。 | |
关节 | 焊缝或轨道无裂纹;垂直和水平偏移不应超过1mm。 | |
磨损状况 | 表面磨损不得超过原尺寸的10%;宽度磨损不得超过原尺寸的5%。 | |
车轮 | 轮缘 | 轮辋厚度的磨损不应超过原厚度的50×%;轮辋与履带之间的横向总间隙应小于车轮踏面宽度的50×%。 |
踏 | 踏面直径的磨损应小于原尺寸的5%;直径差应小于公称直径的1%;圆度差应小于0.8mm。 | |
外貌 | 没有裂缝或损坏。 | |
刹车系统 | 根据每月检查要求重复检查。 | |
钢丝绳 | 根据每月检查要求重复检查。 | |
齿轮 | 起升机构齿轮 | 第一级齿轮的磨损量应小于原齿厚的10%;其它齿轮的磨损量应小于20%。 |
行走机构齿轮 | 首级齿轮的磨损量应小于原齿厚的15%;其它齿轮应小于25%;开式齿轮应小于30%。 | |
牙齿表面缺陷 | 无裂纹、断齿;点蚀损伤不应超过配合面的30×TP1T,深度不应超过原齿厚的10×TP1T。 | |
钩子 | 外貌 | 表面应无裂纹;螺纹部位、危险段、颈部应无塑性变形;缺陷不应采用焊补。 |
危险部位磨损 | 磨损不应超过原始尺寸的5%。 | |
开度 | 不应超过原始大小的10%。 | |
扭曲变形 | 不应超过 10。 | |
滑轮 | 不均匀磨损应小于3mm;壁厚磨损应小于原壁厚的20%;底部磨损应小于钢丝绳直径的25%;无其他损坏钢丝绳的缺陷。 | |
轴 | 齿轮轴磨损 | 磨损不应超过原轴径的1%。 |
其他轴类 | 磨损不应超过原轴径的2%。 | |
鼓 | 无裂纹;壁厚磨损应小于原壁厚的10%。 | |
按键 | 键和键槽不应有松动、变形或异常磨损。 | |
样条线 | 无异常磨损或变形。 | |
滚动轴承 | 没有损坏或裂缝。 | |
油封 | 配合面无裂纹。 | |
电缆 | 根据每月检查要求重复检查。 | |
集电极 | 根据每月检查要求重复检查。 | |
绝缘电阻 | 对地绝缘电阻应不小于1.5MΩ。 | |
带电部件与接地螺钉之间的电阻 | 不应超过 0.19 Ω。 |
定期润滑钢丝绳和其他活动部件对于减少摩擦、磨损和腐蚀至关重要。使用制造商指定的润滑剂并按照建议的时间表涂抹。
每年或根据当地法规和制造商要求进行负载测试。这可确保起重机能够安全承受其最大额定负载,并有助于识别操作压力下的潜在问题。
预防不利条件:如果起重机在恶劣环境中使用,例如高湿度、灰尘或腐蚀性物质的环境,则应增加钢丝绳葫芦检查和维护的频率,以抵消这些情况。
你喜欢我们的工作吗?分享它