根据整块钢板导磁性大的特点,具有重量轻、吸力大的特点,用于吊运大型钢锭、连铸板坯、厚钢板等,吊运6m以上板坯时,为避免偏心而发生倾斜,请使用两组联吊。
主要技术参数(额定电压DC-220V、工作制TD-60%、钢材温度150℃以下)
主要技术参数(额定电压DC-220V、工作制TD-60%、钢材温度:150~600℃以下)
型号 | 冷态 力量 (千瓦) |
冷态 当前的 (A) |
外形尺寸 (毫米) |
大量的 (公斤) |
一个例子 起重能力 (重) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | 埃 | F | G | |||||
MW03-70L/2 | 2.7 | 12.3/8.3 | 700 | 950 | 110 | 180 | 32 | 640 | 6 |
3.4 | 15.5/10.5 | 900 | 920 | 125 | 160 | 50 | 980 | 10 | |
4.4 | 20/13.6 | 1100 | 1080 | 170 | 250 | 65 | 1600 | 15 | |
MW03-120L/2 | 5.46 | 24.8/16.9 | 1200 | 1290 | 170 | 250 | 65 | 2100 | 18 |
7.1 | 32.3/21.9 | 1300 | 1400 | 250 | 400 | 70 | 3050 | 20 | |
7.9 | 35.9/24.4 | 1400 | 1100 | 200 | 280 | 90 | 3300 | 25 | |
MW03-160L/2 | 8.6 | 39.1/26.6 | 1600 | 1660 | 220 | 500 | 90 | 4300 | 32 |
12.5 | 56.8/37.9 | 1800 | 1910 | 230 | 500 | 115 | 5800 | 40 | |
17.8 | 80.9/53.9 | 2000 | 2200 | 320 | 500 | 125 | 7120 | 53 |
主要技术参数(额定电压DC-220V、工作制TD-60%、钢材温度:150~600℃以下)