废钢起重电磁铁

废钢起重电磁铁

MW5 系列

MW系列废钢起重电磁铁

本系列用于吸吊铸铁锭、钢球、生铁块、机加切屑;铸造厂各种杂铁、高炉料、切头;废钢打包等。在炉渣处理工艺中用于第一阶段清除大块铁块,另外在洗煤厂用于提升铁粉等。双室式出线箱,特设超厚出线箱防护板,引出线电缆防扭设置。其励磁方式可为:额定电压DC220v方式;强励磁方式;过励磁方式。

MW5系列常温型

主要技术数据(额定电压DC-220V、工作制TD-60%)

型号 冷态功率(KW) 电流A
(冷/热状态)
外形尺寸
(毫米)
重量(kg) 起重能力
(公斤)
A C F G 钢丝球 铸锭 图明斯
MW5-50L/1 2.6 11.8/7.7 500 700 160 90 25 220 1200 220/130 80/65
MW5-60L/1 3.0 13.6/8.9 600 750 160 90 25 340 2000 290/170 95/80
MW5-70L/1 3.3 15/9.8 700 800 160 90 30 490 2500 380/200 120/100
MW5-80L/1 4.0 18/12 800 800 160 90 30 620 3000 480/250 150/130
MW5-90L/1 5.9 26.8/17.5 900 1090 200 125 40 800 4500 600/400 250/200
MW5-110L/1 7.7 35/22.8 1100 1140 220 150 45 1350 6500 1000/800 450/400
MW5-120L/1 10 45.5/29.5 1200 1100 220 150 45 1700 7500 1300/1000 650/500
MW5-130L/1 12 54.5/35.5 1300 1240 250 175 50 2010 8500 1400/1100 700/600
MW5-150L/1 15.6 70.9/46.1 1500 1250 350 210 60 2830 11000 1900/1500 1100/900
MW5-165L/1 16.5 75/48.8 1650 1590 370 230 75 3200 12500 2300/1800 1300/1100
MW5-180L/1 22.5 102.3/66.5 1800 1490 370 230 75 4230 14500 2750/1100 1600/1350
MW5-210L/1 28.4 129/84 2100 1860 400 250 80 7000 21000 3500/2800 2200/1850
MW5-240L/1 33.9 154/100 2400 2020 450 280 90 9000 26000 4800/3800 2850/2250
MW5-260L/1 35.6 162/105 2600 2100 450 280 90 10100 30000 6100/4900 3600/3850
MW5-280L/1 39 178/116 2800 2700 500 300 100 12450 34000 7100/5700 4450/3400
MW5-300L/1 41.6 189/123 3000 2300 500 300 100 14980 39000 8350/6700 5250/4100

MW5系列高频型

主要技术数据(额定电压DC-220V、工作制TD-75%)

MW系列高频型

MW5系列高温型

主要技术数据(额定电压DC-220V、工作制TD-60%)

MW系列高温型

MW5系列强磁型

针对钢铁厂炼钢炉容量大,需要频繁装卸各种轻杂废料,技术人员通过创新研制出大型强磁电磁铁,其吸力比普通型高出约30%以上。特别适用于电炉炼钢装料工艺。已在各大钢铁公司广泛应用,用户反映良好。

主要技术数据(额定电压DC-220V)

MW系列强磁型

MW61 系列

MW 系列

本系列用于窄型箱式容器内废钢的高效装卸。根据箱体形状量身定制,用于吊运废钢,电磁铁一般设计为两端半圆形结构,所以又称为椭圆电磁铁。由于各钢厂料斗尺寸不同,规格不断增多,以下型号列表仅供参考。特殊尺寸可定制。

MW61系列常温型

主要技术数据(额定电压DC-220V)

型号 冷态功率(KW) 电流A
(冷态)
外形尺寸
(毫米)
重量(kg) 起重能力
(冷/热状态)
A C F G 铸锭 转弯
MW61-400240L/1-75 40.01 181.9 4000 2400 1600 350 200 65 15600 7000/6000 3500/3000
MW61-380160L/1-75 30.36 138 3800 1600 2380 410 260 90 9700 6000/5000 3000/2500
MW61-350220L/1-75 42.5 193 3500 2200 1955 400 300 90 12000 6000/5000 3000/2500
MW61-300210L/1-75 34.5 157.1 3000 2100 1810 400 250 80 10500 5000/4000 2500/2000
MW61-300150L/1-75 28 127.3 3000 1500 1550 390 210 70 7660 3500/2800 1800/1500
MW61-250200L/1-75 24.6 136.5 2500 2000 2000 390 280 90 8400 5000/4200 2300/1800
MW61-250160L/1-75 29.2 133 2500 1600 1700 310 210 60 7500 4800/3900 2400/1950
MW61-250150L/1-75 24.2 110 2500 1500 1700 300 210 60 5936 4000/3200 2000/1600
MW61-240120L/1-75 24.57 112 2400 1200 1680 250 180 60 3970 3000/2400 1500/1200
MW61-200150L/1-75 17.93 81.5 2000 1500 1300 250 180 70 4200 2200/1900 1000/800
MW61-300150L/1 32.3 146.7 3000 1500 1530 390 210 70 6086 3500/2800 1800/1500
MW61-300100L/1 23.5 107 3000 1000 1530 350 210 60 5800 3000/2400 1500/1200
MW61-240100L/1 19.9 90.5 2400 1000 1800 250 180 60 3600 2500/1700 1300/900
MW61-220120L/1 23.4 106.3 2200 1200 1695 250 180 60 3650 2800/2240 1400/1120
MW61-200150L/1 21.01 95.5 2000 1500 1560 250 180 60 4000 2500/2000 1300/1000
MW61-200120L/1 15.68 73.26 2000 1500 1560 250 180 60 3650 2100/1000 1050/950
MW61-200100L/1 17.13 77.87 2000 1000 1450 300 190 60 2700 2000/1800 1000/900
MW61-140100L/1 12 55 1400 1000 1120 220 140 50 2350 1400/1100 700/600
MW61-11070L/1 7.7 35.1 1120 720 1020 220 150 45 1150 1000/800 600/540

MW61系列强磁型

主要技术数据(额定电压DC-220V)

MW系列强磁型

注:准确来说,由于废钢种类繁多,其形状、大小、重量、堆放废料的密度都不相同,因此电磁铁的磁路设计也要有所不同。如果电磁铁吸料是以某一类废钢为准,我公司可以为您量身定制,以发挥其最大效能。

联系我们

  • 产品的免费和快速报价。
  • 为您提供我们的产品目录。
  • 您当地的起重机项目来自我们公司。
  • 成为我们的代理并赚取佣金。
  • 有任何问题,请联系我们。

联系我们

点击或拖动文件到这个区域进行上传。 你最多可以上传5文件。
简体中文
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Ελληνικά 简体中文