本系列产品专用于吊运圆盘,由于其重量轻、结构合理(与圆盘仅有两点接触),已取代了原有的MW22口54系列,原则上我们不建议用户使用MW22口54系列来吊运圆盘,但本样本仍列出相关技术参数,供用户参考。其磁极结构可适应不同直径的盘圈,电磁铁的选择取决于盘圈的长度,电磁铁既可沿长度方向吊运捆扎的盘圈,也可沿宽度方向吊运捆扎的盘圈,可提供多台并可同向使用,并可单独开启、关闭,方便装卸作业。
主要技术数据(额定电压DC-220V、工作制TD-60%)
主要技术数据(额定电压DC-220V、工作制TD-60%)
型号 | 冷态 力量 (千瓦) |
冷态 当前的 (A) |
外形尺寸 (毫米) |
大量的 (公斤) |
起重能力 (公斤) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 乙 | C | 德 | 埃 | F | G | |||||
MW19-14072L/2 | 7.8 | 35.5 | 1400 | 720 | 1180 | 1100 | 130 | 200 | 30 | 1830 | 卷材外径:ø1250-1350mm 卷材重量:900-1200kg/m长度 被吊运的盘条长度应与电磁铁的长度相匹配 |
MW19-21072L/2 | 11.8 | 53.6 | 2100 | 1600 | 30 | 2760 | |||||
MW19-27072L/2 | 14.9 | 67.7 | 2700 | 2000 | 40 | 3410 | |||||
MW19-30072L/2 | 16.5 | 79.5 | 3000 | 2000 | 40 | 3790 | |||||
MW19-34072L/2 | 19.1 | 75 | 3400 | 2500 | 40 | 4290 | |||||
MW19-42072L/2 | 23.6 | 107.3 | 4200 | 3000 | 50 | 5350 | |||||
MW19-54072L/2 | 29.7 | 135 | 5400 | 3500 | 50 | 6750 | |||||
MW19-56072L/2 | 30.9 | 140.5 | 5600 | 4000 | 50 | 7030 | |||||
MW19-60072L/2 | 33 | 150 | 6000 | 4000 | 50 | 7520 | |||||
MW19-63072L/2 | 35.6 | 161.8 | 6300 | 4000 | 50 | 8020 | |||||
MW19-70072L/2 | 39.3 | 178.6 | 7000 | 4000 | 50 | 8650 |
主要技术数据