防爆 电动链葫芦,就是在普通环链电动葫芦的基础上,对电动机、电器等一些零部件采取防爆措施,根据使用环境的不同,分为气体防爆和粉尘防爆。
产量 | 吨 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
提升速度 | 米/分钟 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
升降电机 | 力量 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 |
转速 | 转/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
阶段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
电压 | 五 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | |
操作电机 | 力量 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 |
转速 | 转/分 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |
运行速度 | 米/分钟 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
阶段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
电压 | 五 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | |
工字钢 | 毫米 | 80-160 | 82-187 | 82-187 | 100-178 | 100-180 | 110-180 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |
产量 | 吨 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
提升速度 | 米/分钟 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
升降电机 | 力量 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 3.0×2 |
转速 | 转/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
阶段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
电压 | 五 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 |
防爆葫芦适用于爆炸性气体环境1区、2区或可燃性粉尘环境21区、22区使用。
温度组 | 最高允许表面温度℃ | |
电视A 或 T乙 | 电视1 | 450 |
电视2 | 300 | |
电视3 | 200 | |
电视4 | 135 | |
电视5 | 100 | |
电视6 | 85 |
II类防爆电动葫芦的防爆等级及对应温度组别适用的爆炸性气体如下表:
防爆等级 | 温度组 | |||||
电视1 | 电视2 | 电视3 | 电视4 | 电视5 | 电视6 | |
伊阿 | 乙烷、丙烷、苯乙烯、苯、二甲苯、一氧化碳、丙酮、乙酸、乙酸甲酯、氨、吡啶 | 乙醇、丁烷、丙烯、乙酸乙酯、二氯甲烷、氯乙烯、氯乙醇、噻吩、环戊烷、二甲胺 | 戊烷、己烷、乙基环戊烷、松节油、石脑油、石油(包括军用汽油)、燃料油、氯丁烷、四氢噻吩 | 乙醛、三甲胺 | 亚硝酸乙酯 | |
乙型肝炎 | 丙炔、丙烯腈、氰化氢、焦炉煤气 | 乙烯、环氧乙烷、丙烯酸甲酯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、四氢呋喃、硫化氢 | 二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯 | ||
以色列投资委员会 | 氢气、水煤气 | 乙炔 C2H2 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 |
防爆提升机各防尘结构形式及对应适应的可燃性粉尘温度组别的粉尘等级如下表:
粉尘防爆形式 | 温度组 | |
电视一个,电视1 或 TB、电视1 | 电视一个,电视2 或 TB、电视2 | |
A 或 B | 镁、红磷、电石、肥皂粉、环保燃料、酚染料、聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、硬质橡胶、天然树脂、松香、小麦粉、玉米淀粉、砂糖粉、棉纤维、合成短纤维、无烟煤粉、木炭粉、煤焦粉 | 筛过的米粉、可可粉、麦芽粉、亚麻粉、椰子粉、泥煤粉、褐煤粉、烟煤粉、焦炭用煤粉、褐煤焦炭粉 |