Liên hệ với chúng tôi +

Nam châm điện nâng cho phôi thép, phôi dầm và tấm sàn

Nam châm điện nâng cho phôi thép, phôi dầm và tấm sàn

Dòng MW22

Dòng sản phẩm này là nam châm điện hình chữ nhật được sử dụng rộng rãi nhất, chủ yếu thích hợp để nâng phôi, thỏi và phôi sơ cấp lớn, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để nâng phôi tròn, hồ sơ, v.v. Đối với các loại thép khác nhau thì thiết kế mạch từ khác nhau.

Dòng MW22 Loại nhiệt độ bình thường

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW22 Loại nhiệt độ cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Mô hình Trạng thái lạnh
Quyền lực
(kw)
Trạng thái lạnh
Hiện hành
(MỘT)
Kích thước tổng thể
(mm)
Khối
(Kilôgam)
sức nâng của 2 đơn vị (Ví dụ)
150 phôi 200 phôi
MỘT B C D E F G chiều dài
(m)
cái
(S)
chiều dài
(m)
cái
(S)
MW22-9065L/2 4.7 22.0 900 650 1050 500 110 180 35 1380 11 5 9 4
MW22-11065L/2 5.5 25.0 1100 650 1050 500 110 180 40 1720 11 6 9 5
MW22-14065L/2 7.1 32.3 1400 650 1100 600 125 200 45 2150 11 8 9 6
MW22-17065L/2 8.8 36.4 1700 650 1200 600 125 200 50 2650 11 10 9 7
MW22-21065L/2 11 50.0 2100 650 1250 700 140 250 55 3110 11 12 9 9
MW22-11070L/2 5.7 26.0 1100 700 1050 500 110 180 40 1860 12 6 10 5
MW22-14070L/2 7.1 32.3 1400 700 1100 600 125 200 45 2330 12 8 10 6
MW22-17070L/2 9.1 41.4 1700 700 1200 600 125 200 50 2820 12 10 10 7
MW22-21070L/2 11.2 50.9 2100 700 1250 700 140 250 55 3290 12 12 10 9
MW22-11080L/2 6.0 27.3 1100 800 1100 600 140 250 45 2160 14 6 11 5
MW22-14080L/2 7.5 34.1 1400 800 1200 600 125 200 50 2700 14 8 11 6
MW22-17080L/2 8.8 40 1700 800 1250 600 140 250 55 3210 14 10 11 7
MW22-21080L/2 10.5 47.7 2100 800 1350 700 140 250 60 3840 14 12 11 9
MW22-14090L/2 7.6 33.6 1400 900 1250 600 140 250 55 3010 16 8 12.5 6
MW22-17090L/2 9.6 43.5 1700 900 1350 600 140 250 60 3560 16 10 12.5 7
MW22-21090L/2 11.2 50.9 2100 900 1350 700 160 250 65 4280 16 12 12.5 9
MW22-25090L/2 12.2 55.5 2500 900 1350 600 160 250 70 5130 16 15 12.5 11
MW22-140100L/2 7.4 33.6 1400 1000 1350 600 140 250 60 3430 17.5 8 14 6
MW22-170100L/2 9.5 43.2 1700 1000 1350 700 160 250 65 3930 17.5 10 14 7
MW22-210100L/2 11.3 51.4 2100 1000 1350 700 160 250 70 4910 17.5 12 14 9
MW22-250100L/2 12.3 55.9 2500 1000 1400 700 160 250 75 5860 17.5 15 14 11

Series MW22 Loại nhiệt độ siêu cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW Loại nhiệt độ siêu cao

Dòng MW32

Dòng sản phẩm này là nam châm điện hình chữ nhật được sử dụng rộng rãi nhất, chủ yếu thích hợp để nâng phôi, thỏi và phôi sơ cấp lớn, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để nâng phôi tròn, hồ sơ, v.v. Các thiết kế mạch từ khác nhau được áp dụng cho các loại thép khác nhau. Nó được đặc trưng bởi tính thấm sâu.

Dòng MW32 Loại nhiệt độ bình thường

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW32 Loại nhiệt độ cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Loại nhiệt độ quá cao Series MW32

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Mô hình Trạng thái lạnh
Quyền lực
(kw)
Trạng thái lạnh
Hiện hành
(MỘT)
Kích thước tổng thể
(mm)
Khối
(Kilôgam)
sức nâng của 2 đơn vị (Ví dụ)
150 phôi 200 phôi
MỘT B C D E F G chiều dài
(m)
cái
(S)
chiều dài
(m)
cái
(S)
MW32-90110L/3 7.0 31.8 900 1100 1000 500 110 180 40 1790 13 5 10.5 4
MW32-110110L/3 8.7 39.5 1100 1100 1000 500 125 200 45 2170 13 6 10.5 5
MW32-140110L/3 10.8 49.1 1400 1100 1050 500 125 200 50 2700 13 8 10.5 6
MW32-110120L/3 9.1 41.4 1100 1200 1050 500 125 200 50 2660 15.5 6 13 5
MW32-140120L/3 10.6 48.2 1400 1200 1100 600 140 250 55 3320 15.5 8 13 6
MW32-170120L/3 13.6 61.8 1700 1200 1150 700 140 250 60 3870 15.5 10 13 7
MW32-140130L/3 11.3 51.4 1400 1300 1150 600 140 250 60 3930 18 8 15 6
MW32-170130L/3 13.5 61.4 1700 1300 1200 700 160 250 65 4610 18 10 15 7
MW32-210130L/3 16.0 72.7 2100 1300 1250 700 160 250 70 5760 18 12 15 9
MW22-11080L/2 6.0 27.3 1100 800 1100 600 140 250 45 2160 14 6 11 5
MW22-14080L/2 7.5 34.1 1400 800 1200 600 125 200 50 2700 14 8 11 6
MW22-17080L/2 8.8 40 1700 800 1250 600 140 250 55 3210 14 10 11 7
MW22-21080L/2 10.5 47.7 2100 800 1350 700 140 250 60 3840 14 12 11 9
MW22-14090L/2 7.6 33.6 1400 900 1250 600 140 250 55 3010 16 8 12.5 6
MW22-17090L/2 9.6 43.5 1700 900 1350 600 140 250 60 3560 16 10 12.5 7
MW22-21090L/2 11.2 50.9 2100 900 1350 700 160 250 65 4280 16 12 12.5 9
MW22-25090L/2 12.2 55.5 2500 900 1350 600 160 250 70 5130 16 15 12.5 11
MW22-140100L/2 7.4 33.6 1400 1000 1350 600 140 250 60 3430 17.5 8 14 6
MW22-170100L/2 9.5 43.2 1700 1000 1350 700 160 250 65 3930 17.5 10 14 7
MW22-210100L/2 11.3 51.4 2100 1000 1350 700 160 250 70 4910 17.5 12 14 9
MW22-250100L/2 12.3 55.9 2500 1000 1400 700 160 250 75 5860 17.5 15 14 11

Dòng MW42

Adopting “┌┬┬┐”type magnetic circuit structure, it can generate strong suction force in a narrow adsorption area, and is suitable for lifting several small billets, rail beams, and also can be used for lifting round billets, steel sections, etc. It is a kind of high suction lifting electromagnet.

Dòng MW42 Loại nhiệt độ bình thường

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW42 Loại nhiệt độ cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Mô hình Trạng thái lạnh
Quyền lực
(kw)
Trạng thái lạnh
Hiện hành
(MỘT)
Kích thước tổng thể
(mm)
Khối
(Kilôgam)
sức nâng của 2 đơn vị (Ví dụ)
150 phôi 200 phôi
MỘT B C D E F G chiều dài
(m)
cái
(S)
chiều dài
(m)
cái
(S)
MW42-90110L/2 8.95 40.7 900 1100 1050 500 110 180 40 1920 11 4 9.5 3
MW42-110110L/2 11.2 50.9 1100 1100 1050 500 125 200 45 2230 11 5 9.5 4
MW42-140110L/2 13.5 61.4 1400 1100 1100 500 125 200 50 2820 11 6 9.5 5
MW42-110130L/2 11.1 50.5 1100 1300 1050 500 125 200 50 2760 13.5 5 12 4
MW42-140130L/2 13.4 60.9 1400 1300 1100 600 140 250 55 3410 13.5 6 12 5
MW42-170130L/2 17.1 77.7 1700 1300 1200 600 140 250 60 4000 13.5 7 12 6
MW42-140140L/2 13.8 62.7 1400 1400 1100 600 140 250 60 4060 16.5 6 14.5 5
MW42-170140L/2 17.0 77.2 1700 1400 1200 600 160 250 65 4700 16.5 7 14.5 6
MW42-210140L/2 21.0 95.5 2100 1400 1350 700 160 250 70 5810 16.5 9 14.5 8
MW22-11080L/2 6.0 27.3 1100 800 1100 600 140 250 45 2160 14 6 11 5
MW22-14080L/2 7.5 34.1 1400 800 1200 600 125 200 50 2700 14 8 11 6
MW22-17080L/2 8.8 40 1700 800 1250 600 140 250 55 3210 14 10 11 7
MW22-21080L/2 10.5 47.7 2100 800 1350 700 140 250 60 3840 14 12 11 9
MW22-14090L/2 7.6 33.6 1400 900 1250 600 140 250 55 3010 16 8 12.5 6
MW22-17090L/2 9.6 43.5 1700 900 1350 600 140 250 60 3560 16 10 12.5 7
MW22-21090L/2 11.2 50.9 2100 900 1350 700 160 250 65 4280 16 12 12.5 9
MW22-25090L/2 12.2 55.5 2500 900 1350 600 160 250 70 5130 16 15 12.5 11
MW22-140100L/2 7.4 33.6 1400 1000 1350 600 140 250 60 3430 17.5 8 14 6
MW22-170100L/2 9.5 43.2 1700 1000 1350 700 160 250 65 3930 17.5 10 14 7
MW22-210100L/2 11.3 51.4 2100 1000 1350 700 160 250 70 4910 17.5 12 14 9
MW22-250100L/2 12.3 55.9 2500 1000 1400 700 160 250 75 5860 17.5 15 14 11

Series MW42 Loại nhiệt độ quá cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW trên loại nhiệt độ cao

Lưu ý: Nam châm điện loại nhiệt độ cực cao có thể được cung cấp loại làm mát bằng nước, nghĩa là sau khi nâng phôi nóng lên vài lần, lực hút của nam châm điện sẽ giảm đáng kể, lúc này, nam châm điện sẽ được nâng lên thành lạnh bể bơi nguội đi trong hàng chục giây, rồi lại nhấc lên, gọi là nam châm điện loại lặn nhiệt độ cao. Áp dụng quy trình sản xuất độc đáo, cấu trúc tản nhiệt thông minh, đảm bảo mối hàn không bị nứt, cuộn dây không vào nước.

Dòng MW92

Nam châm điện nâng hạ cho phôi thép, phôi dầm và tấm sàn MW

Nam châm điện được trang bị các cực di động bên trong các cực, có thể tự do giãn nở và co lại sau khi tiếp xúc với vật được hút để tối đa hóa diện tích tiếp xúc. Do các cực từ di động được bảo trì cao nên rất dễ bị kẹt nên dòng sản phẩm này thường không được khuyến khích sử dụng.

Dòng MW92 Loại nhiệt độ bình thường

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW Loại nhiệt độ bình thường

Dòng MW92 Loại nhiệt độ cao

Thông số kỹ thuật chính (điện áp định mức DC-220V, chu kỳ hoạt động TD-60%)

Dòng MW Loại nhiệt độ cao

Liên lạc

  • Báo giá sản phẩm miễn phí và nhanh chóng.
  • Cung cấp cho bạn danh mục sản phẩm của chúng tôi.
  • Các dự án cần cẩu địa phương của bạn từ công ty chúng tôi.
  • Trở thành đại lý của chúng tôi và kiếm tiền hoa hồng.
  • Bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.
mbphone +86-182 3877 6721 sao chép

Liên hệ chúng tôi

Nhấp hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên. Bạn có thể tải lên tệp 5.
Tiếng Việt
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Ελληνικά Tiếng Việt