Kikapu cha Uhamishaji wa Betri ya KPX
Maelezo ya Bidhaa
Mikokoteni ya Kuhamisha Reli ya Mfululizo wa KPX Inaendeshwa na Betri ya KPX Series gorofa ya troli inaendeshwa na betri. Betri zimewekwa kwenye mikokoteni. Betri husambaza umeme kwa motor DC kupitia mfumo wa kudhibiti umeme. Tunatumia kanuni hii kuendesha mikokoteni, kwa mfano, kuanza, kuacha, kwenda mbele na nyuma, kurekebisha kasi na kadhalika. Rukwama ya kuhamisha betri ya KPX inaweza kutumika kwenye reli za 'S' na zenye umbo la arc. Pia zinaweza kutumika katika hali ya kivuko na mazingira ya kuwaka, yanayolipuka. Kifaa cha kuinua majimaji kinaweza kuwekwa kwenye mikokoteni ya gorofa. Gari ya DC ina faida za kuanza kwa utulivu, nguvu kubwa ya kuanzia, athari ndogo kwa kipunguza gia, voltage ya chini, maisha marefu na kadhalika. Ikilinganishwa na mikokoteni bapa ya KPJ na KPD, mfululizo wa KPX ni salama zaidi na ni rahisi kubadilika. Umbali wa kukimbia sio mdogo. Haina mahitaji madhubuti ya ujenzi wa reli. Mfululizo wa KPX unafaa kutumika katika usafirishaji wa umbali mrefu na masafa ya chini kwa kutumia. Betri zinahitaji matengenezo mara moja kwa wakati wa kawaida. Muda wa maisha ya betri ni karibu miaka 2.5. Muda wa kutumia baada ya malipo ya mara moja ni mdogo.Kigezo
Mfano | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imepimwa mzigo (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Urefu wa meza | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |
upana wa saizi | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
(mm) urefu | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Msingi wa Gurudumu (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Ndani ya Reli Upimaji (mm) |
1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Kipenyo cha gurudumu (mm) | Ф 270 |
Ф 300 |
Ф 300 |
Ф 350 |
Ф 350 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 |
Ф 500 |
Ф 600 |
Ф 600 |
Ф600 (Nzito) |
Ф 650 |
|
Wingi wa Gurudumu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Usafi wa Ardhi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kasi ya Mbio (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Nguvu za Magari (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Uwezo wa Betri (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 | |
Voltage ya Batri (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Wakati wa kukimbia wakati mzigo kamili | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Umbali wa kukimbia kwa malipo moja (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Mzigo wa gurudumu kubwa (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Uzito wa marejeleo (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Reli inayopendekezwa Mfano |
P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Vidokezo
- Udhibiti wa redio ya mbali (iliyoingizwa au kufanywa nchini Uchina)
- Acha moja kwa moja wakati wa kugundua kikwazo au mtu, punguza swichi (kupunguza safari);
- Aina ya betri (Bure ya matengenezo Betri, betri ya lithiamu, betri isiyo na mlipuko, na betri ya joto kali;
- Magari (DC motor na brashi na DC motor brushless;
- Sehemu za umeme (zilizoingizwa au kutengenezwa nchini China).