KPJ Cable Reel Cart
Maelezo ya Bidhaa
Mikokoteni ya Usafirishaji wa Reli ya KPJ Inayoendeshwa na Reel ya Cable
Mikokoteni ya gorofa ya KPJ Series inaendeshwa na reels za kebo. Mikokoteni gorofa hupata nguvu AC 380V kupitia kifaa cha reel cable ambayo imewekwa chini ya mkokoteni. Pikipiki inadhibitiwa na nguvu kupitia mfumo wa kudhibiti AC. Tunatumia kanuni hii kuendesha mikokoteni, kwa mfano, kuanza, kusimama, kwenda mbele na kurudi nyuma na kadhalika. Mfumo wa operesheni ni voltage ya chini 36V. Kifaa cha kuinua majimaji kinaweza kuwekwa kwenye mikokoteni ya gorofa. Mikokoteni ya gorofa mfululizo yanafaa kutumiwa katika mazingira mabaya, kwa mfano, hali ya joto-juu na hali ya kupambana na mlipuko. Na muundo wake rahisi na bei ya chini, safu hii hutumiwa mara nyingi kuhamisha vifaa kutoka kwa semina moja hadi nyingine. Ikilinganishwa na safu ya KPX, wakati wa kutumia sio mdogo; ikilinganishwa na safu ya KPD, haina mahitaji kali kwa ujenzi wa reli. Uwezo wa mzigo hauna kikomo na inaweza kutumika mara kwa mara. Ikiwa umbali wa kukimbia ni zaidi ya 50m, mpangaji wa kebo anahitaji kuwekwa kusanidi nyaya. Umbali wa mbio ya gari ya waya ya KPJ inaweza kufikia 200m.
Kigezo
Mfano | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ- 100t |
KPJ-100t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imepimwa mzigo (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Urefu wa meza | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
upana wa saizi | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
(mm) urefu | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
Msingi wa Gurudumu (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
Upimaji wa Ndani ya Reli (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
Kipenyo cha gurudumu (mm) | Ф 270 |
300 | Ф 300 |
Ф 35 0 |
Ф 35 0 |
Ф 400 |
Ф 400 |
500 | 500 | Ф 600 | Ф 600 | Ф600 (Nzito) |
Ф 600 |
Wingi wa Gurudumu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Usafi wa Ardhi (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kasi ya Mbio (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
Nguvu za Magari (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
Uwezo wa Betri (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 |
Voltage ya Batri (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
Wakati wa kukimbia wakati mzigo kamili | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
Umbali wa kukimbia kwa malipo moja (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
Mzigo wa gurudumu kubwa (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
Uzito wa marejeleo (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
QU87 | QU88 | QU89 | QU90 | QU91 | QU92 | QU93 | QU94 | QU95 | QU96 | QU97 | QU98 | QU99 | QU100 |
Vidokezo
- Cable Reel (Aina ya chemchemi, aina ya kuunganisha magnetic, aina inayoendeshwa na motor);
- Acha moja kwa moja wakati wa kugundua kikwazo au mtu, punguza swichi (kupunguza safari);
- Njia ya operesheni (pendant ya kudhibiti mkono, udhibiti wa redio ya mbali au jukwaa la operesheni na gari);
- Sehemu za umeme (zilizoingizwa au kutengenezwa nchini China);
- nafasi ya usambazaji wa umeme (katikati au ncha mbili);
- Kifaa cha kasi ya kasi (VFD);
- Inaweza kutengenezwa ili kukidhi mazingira maalum ya kufanya kazi kama joto kali.