KPX Batterij-overdrachtwagen
Beschrijving van de producten
KPX-serie railtransferwagens op batterijen KPX-serie platte wagens zijn op batterijen. De batterijen zijn in de wagens geïnstalleerd. De batterijen leveren elektriciteit aan de gelijkstroommotor via het elektrische besturingssysteem. We gebruiken dit principe om de wagens te bedienen, bijvoorbeeld starten, stoppen, vooruit en achteruit rijden, de snelheid aanpassen, enzovoort. KPX-batterijtransferwagens kunnen zowel op de 'S'- als boogvormige spoorwegen worden gebruikt. Ze kunnen ook worden gebruikt in de veerbootconditie en in een ontvlambare, explosieve omgeving. Het hydraulische hefmechanisme kan op de platte wagens worden geïnstalleerd. De gelijkstroommotor heeft de voordelen van een stabiele start, groot startvermogen, kleine impact op de tandwielkast, lage spanning, lange levensduur, enzovoort. Vergeleken met de KPJ- en KPD-platte wagens zijn de KPX-serie veiliger en flexibeler. De loopafstand is niet beperkt. Er zijn geen strikte vereisten voor de constructie van de spoorweg. KPX-serie is geschikt voor gebruik in het langeafstandstransport en lage gebruiksfrequentie. De batterijen hebben eenmaal per jaar onderhoud nodig. De levensduur van de batterijen is ongeveer 2,5 jaar. De gebruiksduur na één keer opladen is beperkt.Parameter
Model | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tafellengte | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |
groottebreedte | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
(mm) hoogte | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Spoor binnenin Maat (mm) |
1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter (mm) | Ф 270 |
Ф 300 |
Ф 300 |
Ф 350 |
Ф 350 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 |
Ф 500 |
Ф 600 |
Ф 600 |
Ф600 (Zwaar) |
Ф 650 |
|
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondontruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Lopende snelheid (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorvermogen (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Accucapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 | |
Batterijvoltage (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Looptijd bij volle belasting | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Loopafstand voor één lading (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Maximale wielbelasting (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referentiegewicht (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Aanbevolen Rail Model |
P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Opmerkingen
- Afstandsbediening (geïmporteerd of gemaakt in China)
- Automatische stop bij het detecteren van obstakel of persoon, eindschakelaars (om de verplaatsing te beperken);
- Batterijtype (Vrij van onderhoudsbatterij, lithiumbatterij, explosieveilige batterij, en anti-hogetemperatuurbatterij;
- Motor (DC-motor met borstel en DC-motor zonder borstel;
- Elektrische onderdelen (geïmporteerd of gemaakt in China).