이 시리즈는 가장 널리 사용되는 직사각형 전자석으로 주로 빌렛, 잉곳 및 대형 1차 빌렛 등을 리프팅하는 데 적합합니다. 또한 원형 빌렛, 프로파일 등을 리프팅하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다양한 유형의 강철에 대해 다양한 자기 회로 설계가 있습니다.
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
모델 | 저온 상태 힘 (킬로와트) |
저온 상태 현재의 (ㅏ) |
전체 치수 (mm) |
대량의 (킬로그램) |
2개 유닛의 리프팅 용량(예) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 빌렛 | 200 빌렛 | |||||||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 길이 (중) |
조각 (에스) |
길이 (중) |
조각 (에스) |
||||
MW22-9065L/2 | 4.7 | 22.0 | 900 | 650 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 35 | 1380 | 11 | 5 | 9 | 4 |
MW22-11065L/2 | 5.5 | 25.0 | 1100 | 650 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1720 | 11 | 6 | 9 | 5 |
MW22-14065L/2 | 7.1 | 32.3 | 1400 | 650 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 2150 | 11 | 8 | 9 | 6 |
MW22-17065L/2 | 8.8 | 36.4 | 1700 | 650 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2650 | 11 | 10 | 9 | 7 |
MW22-21065L/2 | 11 | 50.0 | 2100 | 650 | 1250 | 700 | 140 | 250 | 55 | 3110 | 11 | 12 | 9 | 9 |
MW22-11070L/2 | 5.7 | 26.0 | 1100 | 700 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1860 | 12 | 6 | 10 | 5 |
MW22-14070L/2 | 7.1 | 32.3 | 1400 | 700 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 2330 | 12 | 8 | 10 | 6 |
MW22-17070L/2 | 9.1 | 41.4 | 1700 | 700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2820 | 12 | 10 | 10 | 7 |
MW22-21070L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 700 | 1250 | 700 | 140 | 250 | 55 | 3290 | 12 | 12 | 10 | 9 |
MW22-11080L/2 | 6.0 | 27.3 | 1100 | 800 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 45 | 2160 | 14 | 6 | 11 | 5 |
MW22-14080L/2 | 7.5 | 34.1 | 1400 | 800 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2700 | 14 | 8 | 11 | 6 |
MW22-17080L/2 | 8.8 | 40 | 1700 | 800 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3210 | 14 | 10 | 11 | 7 |
MW22-21080L/2 | 10.5 | 47.7 | 2100 | 800 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3840 | 14 | 12 | 11 | 9 |
MW22-14090L/2 | 7.6 | 33.6 | 1400 | 900 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3010 | 16 | 8 | 12.5 | 6 |
MW22-17090L/2 | 9.6 | 43.5 | 1700 | 900 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3560 | 16 | 10 | 12.5 | 7 |
MW22-21090L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 900 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4280 | 16 | 12 | 12.5 | 9 |
MW22-25090L/2 | 12.2 | 55.5 | 2500 | 900 | 1350 | 600 | 160 | 250 | 70 | 5130 | 16 | 15 | 12.5 | 11 |
MW22-140100L/2 | 7.4 | 33.6 | 1400 | 1000 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3430 | 17.5 | 8 | 14 | 6 |
MW22-170100L/2 | 9.5 | 43.2 | 1700 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 3930 | 17.5 | 10 | 14 | 7 |
MW22-210100L/2 | 11.3 | 51.4 | 2100 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 4910 | 17.5 | 12 | 14 | 9 |
MW22-250100L/2 | 12.3 | 55.9 | 2500 | 1000 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 75 | 5860 | 17.5 | 15 | 14 | 11 |
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
이 시리즈는 가장 널리 사용되는 직사각형 전자석으로 주로 빌렛, 잉곳 및 대형 1차 빌렛 등을 리프팅하는 데 적합합니다. 또한 원형 빌렛, 프로파일 등을 리프팅하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다양한 유형의 강철에 대해 다양한 자기 회로 설계가 채택됩니다. 통기성이 깊은 것이 특징입니다.
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
모델 | 저온 상태 힘 (킬로와트) |
저온 상태 현재의 (ㅏ) |
전체 치수 (mm) |
대량의 (킬로그램) |
2개 유닛의 리프팅 용량(예) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 빌렛 | 200 빌렛 | |||||||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 길이 (중) |
조각 (에스) |
길이 (중) |
조각 (에스) |
||||
MW32-90110L/3 | 7.0 | 31.8 | 900 | 1100 | 1000 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1790 | 13 | 5 | 10.5 | 4 |
MW32-110110L/3 | 8.7 | 39.5 | 1100 | 1100 | 1000 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2170 | 13 | 6 | 10.5 | 5 |
MW32-140110L/3 | 10.8 | 49.1 | 1400 | 1100 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2700 | 13 | 8 | 10.5 | 6 |
MW32-110120L/3 | 9.1 | 41.4 | 1100 | 1200 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2660 | 15.5 | 6 | 13 | 5 |
MW32-140120L/3 | 10.6 | 48.2 | 1400 | 1200 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3320 | 15.5 | 8 | 13 | 6 |
MW32-170120L/3 | 13.6 | 61.8 | 1700 | 1200 | 1150 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3870 | 15.5 | 10 | 13 | 7 |
MW32-140130L/3 | 11.3 | 51.4 | 1400 | 1300 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3930 | 18 | 8 | 15 | 6 |
MW32-170130L/3 | 13.5 | 61.4 | 1700 | 1300 | 1200 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4610 | 18 | 10 | 15 | 7 |
MW32-210130L/3 | 16.0 | 72.7 | 2100 | 1300 | 1250 | 700 | 160 | 250 | 70 | 5760 | 18 | 12 | 15 | 9 |
MW22-11080L/2 | 6.0 | 27.3 | 1100 | 800 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 45 | 2160 | 14 | 6 | 11 | 5 |
MW22-14080L/2 | 7.5 | 34.1 | 1400 | 800 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2700 | 14 | 8 | 11 | 6 |
MW22-17080L/2 | 8.8 | 40 | 1700 | 800 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3210 | 14 | 10 | 11 | 7 |
MW22-21080L/2 | 10.5 | 47.7 | 2100 | 800 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3840 | 14 | 12 | 11 | 9 |
MW22-14090L/2 | 7.6 | 33.6 | 1400 | 900 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3010 | 16 | 8 | 12.5 | 6 |
MW22-17090L/2 | 9.6 | 43.5 | 1700 | 900 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3560 | 16 | 10 | 12.5 | 7 |
MW22-21090L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 900 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4280 | 16 | 12 | 12.5 | 9 |
MW22-25090L/2 | 12.2 | 55.5 | 2500 | 900 | 1350 | 600 | 160 | 250 | 70 | 5130 | 16 | 15 | 12.5 | 11 |
MW22-140100L/2 | 7.4 | 33.6 | 1400 | 1000 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3430 | 17.5 | 8 | 14 | 6 |
MW22-170100L/2 | 9.5 | 43.2 | 1700 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 3930 | 17.5 | 10 | 14 | 7 |
MW22-210100L/2 | 11.3 | 51.4 | 2100 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 4910 | 17.5 | 12 | 14 | 9 |
MW22-250100L/2 | 12.3 | 55.9 | 2500 | 1000 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 75 | 5860 | 17.5 | 15 | 14 | 11 |
“┌┬┬┐”형 자기 회로 구조를 채택하여 좁은 흡착 영역에서도 강력한 흡입력을 발생시킬 수 있으며, 여러 개의 작은 빌릿, 레일 빔을 들어올리는 데 적합하며, 원형 빌릿, 강철 형재 등을 들어올리는 데도 사용할 수 있습니다. 일종의 고흡입 리프팅 전자석입니다.
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
모델 | 저온 상태 힘 (킬로와트) |
저온 상태 현재의 (ㅏ) |
전체 치수 (mm) |
대량의 (킬로그램) |
2개 유닛의 리프팅 용량(예) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 빌렛 | 200 빌렛 | |||||||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 길이 (중) |
조각 (에스) |
길이 (중) |
조각 (에스) |
||||
MW42-90110L/2 | 8.95 | 40.7 | 900 | 1100 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1920 | 11 | 4 | 9.5 | 3 |
MW42-110110L/2 | 11.2 | 50.9 | 1100 | 1100 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2230 | 11 | 5 | 9.5 | 4 |
MW42-140110L/2 | 13.5 | 61.4 | 1400 | 1100 | 1100 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2820 | 11 | 6 | 9.5 | 5 |
MW42-110130L/2 | 11.1 | 50.5 | 1100 | 1300 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2760 | 13.5 | 5 | 12 | 4 |
MW42-140130L/2 | 13.4 | 60.9 | 1400 | 1300 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3410 | 13.5 | 6 | 12 | 5 |
MW42-170130L/2 | 17.1 | 77.7 | 1700 | 1300 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4000 | 13.5 | 7 | 12 | 6 |
MW42-140140L/2 | 13.8 | 62.7 | 1400 | 1400 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4060 | 16.5 | 6 | 14.5 | 5 |
MW42-170140L/2 | 17.0 | 77.2 | 1700 | 1400 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 65 | 4700 | 16.5 | 7 | 14.5 | 6 |
MW42-210140L/2 | 21.0 | 95.5 | 2100 | 1400 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 5810 | 16.5 | 9 | 14.5 | 8 |
MW22-11080L/2 | 6.0 | 27.3 | 1100 | 800 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 45 | 2160 | 14 | 6 | 11 | 5 |
MW22-14080L/2 | 7.5 | 34.1 | 1400 | 800 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2700 | 14 | 8 | 11 | 6 |
MW22-17080L/2 | 8.8 | 40 | 1700 | 800 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3210 | 14 | 10 | 11 | 7 |
MW22-21080L/2 | 10.5 | 47.7 | 2100 | 800 | 1350 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3840 | 14 | 12 | 11 | 9 |
MW22-14090L/2 | 7.6 | 33.6 | 1400 | 900 | 1250 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3010 | 16 | 8 | 12.5 | 6 |
MW22-17090L/2 | 9.6 | 43.5 | 1700 | 900 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3560 | 16 | 10 | 12.5 | 7 |
MW22-21090L/2 | 11.2 | 50.9 | 2100 | 900 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4280 | 16 | 12 | 12.5 | 9 |
MW22-25090L/2 | 12.2 | 55.5 | 2500 | 900 | 1350 | 600 | 160 | 250 | 70 | 5130 | 16 | 15 | 12.5 | 11 |
MW22-140100L/2 | 7.4 | 33.6 | 1400 | 1000 | 1350 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3430 | 17.5 | 8 | 14 | 6 |
MW22-170100L/2 | 9.5 | 43.2 | 1700 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 65 | 3930 | 17.5 | 10 | 14 | 7 |
MW22-210100L/2 | 11.3 | 51.4 | 2100 | 1000 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 4910 | 17.5 | 12 | 14 | 9 |
MW22-250100L/2 | 12.3 | 55.9 | 2500 | 1000 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 75 | 5860 | 17.5 | 15 | 14 | 11 |
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
참고: 초고온형 전자석은 수냉식으로 제공될 수 있습니다. 즉, 뜨거운 빌렛을 여러 번 들어 올린 후 전자석 흡입력이 크게 감소하며 이때 전자석은 차가운 곳으로 들어 올려집니다. 수십초 동안 풀을 식혔다가 다시 들어올리는 것을 고온 잠수형 전자석이라고 합니다. 고유한 제조 공정, 영리한 방열 구조를 채택하여 용접이 깨지지 않고 코일이 물에 들어가지 않도록 합니다.
전자석은 극 내부에 이동 가능한 극이 장착되어 있어 흡입된 물체와 접촉한 후 자유롭게 팽창 및 수축하여 접촉 면적을 최대화합니다. 이동식 자극의 높은 유지 관리로 인해 쉽게 걸리기 때문에 이 시리즈는 일반적으로 권장되지 않습니다.
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)
주요기술자료(정격전압 DC-220V, 듀티사이클 TD-60%)