このシリーズは、中厚鋼板の持ち上げと輸送用に特別に設計されています。操作全体は安全、正確、迅速ですが、長い鋼板を輸送する場合、簡単に歪みます。そのため、複数のユニットを組み合わせて使用することをお勧めします。厚さが約6mm〜32mmの範囲の一部の鋼板の場合、2つの磁石の間のスペースは2.5〜3.5m余分に残す必要があり、両端の長さはそのスペースの半分になります。さまざまな持ち上げピースに応じて、シリーズはタイプ350、タイプ400、タイプ500、タイプ650に分けられます。タイプ350は、中厚鋼板工場、造船工場、機械製造工場に適しており、調整可能な磁場によって制御され、1枚または特定の数の鋼板を持ち上げることができます。タイプ400は、一度にできるだけ多くの鋼板を持ち上げるのに適しており、700C未満の製品(高温タイプ)も製造できます。
主な技術データ(定格電圧DC-220V、デューティサイクルTD-60%)
モデル | 冷たい状態 力 (キロワット) |
冷たい状態 現在 (あ) |
全体寸法 (んん) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | B | C | だ | え | ふ | グ | ||||
MW84-9030T/1 | 0.4 | 1.9 | 900 | 350 | 900 | 350 | 110 | 180 | 32 | 185 |
MW84-10535T(L)/1 | 0.9(1.4) | 4.1(6.4) | 1050 | 350 | 960 | 400 | 110 | 180 | 32 | 330 |
MW84-14035T(L)/1 | 1.2(1.87) | 5.5(8.5) | 1400 | 350 | 940 | 500 | 110 | 180 | 32 | 430 |
MW84-17535T(L)/1 | 1.5(2.35) | 6.8(10.68) | 1750 | 350 | 940 | 700 | 110 | 180 | 32 | 510 |
MW84-21035T(L)/1 | 1.8(2.8) | 8.2(12.7) | 2100 | 350 | 920 | 800 | 110 | 180 | 32 | 600 |
MW84-24535T(L)/1 | 2.5(3.3) | 11.4(15) | 2450 | 350 | 980 | 850 | 110 | 180 | 32 | 720 |
MW84-26035L/1 | 3.35 | 15.2 | 2600 | 350 | 1050 | 850 | 110 | 180 | 35 | 855 |
MW84-26035L/2 | 3.1 | 14.1 | 2600 | 350 | 1080 | 850 | 110 | 180 | 35 | 900 |
確実に何枚の鋼材が持ち上げられるか(例)
主な技術データ(定格電圧DC-220V、デューティサイクルTD-60%)
モデル | 冷たい状態 力 (キロワット) |
冷たい状態 現在 (あ) |
全体寸法 (んん) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | B | C | だ | え | ふ | グ | ||||
MW84-12040L/1 | 3.0 | 13.6 | 1200 | 400 | 1020 | 400 | 110 | 180 | 30 | 550 |
MW84-16040L/1 | 3.2 | 14.5 | 1600 | 400 | 1000 | 700 | 110 | 180 | 35 | 690 |
MW84-20040L/1 | 5.0 | 22.7 | 2000 | 400 | 970 | 800 | 110 | 180 | 35 | 840 |
MW84-24040L/1 | 6.0 | 27.3 | 2400 | 400 | 890 | 850 | 110 | 180 | 35 | 910 |
MW84-13042L/2 | 2.4 | 10.9 | 1260 | 420 | 1040 | 500 | 110 | 180 | 30 | 650 |
MW84-17042L/2 | 3.7 | 16.8 | 1680 | 420 | 1050 | 700 | 110 | 180 | 35 | 850 |
MW84-21042L/2 | 4.0 | 18.2 | 2100 | 420 | 1000 | 800 | 110 | 180 | 35 | 1050 |
MW84-25042L/2 | 4.8 | 21.8 | 2520 | 420 | 990 | 850 | 110 | 180 | 35 | 1250 |
確実に何枚の鋼材が持ち上げられるか(例)
主な技術データ(定格電圧DC-220V、デューティサイクルTD-60%)
モデル | 冷たい状態 力 (キロワット) |
冷たい状態 現在 (あ) |
全体寸法 (んん) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | B | C | だ | え | ふ | グ | ||||
MW84-13050L/1 | 2.6 | 11.8 | 1300 | 500 | 1150 | 700 | 110 | 180 | 35 | 780 |
MW84-18050L/1 | 3.3 | 15 | 1800 | 500 | 1200 | 800 | 110 | 180 | 40 | 1180 |
MW84-26050L/1 | 5.1 | 23.2 | 2600 | 500 | 1250 | 850 | 110 | 180 | 45 | 1480 |
MW84-13050L/2 | 2.5 | 11.4 | 1300 | 500 | 1180 | 700 | 110 | 180 | 35 | 830 |
MW84-18050L/2 | 3.1 | 14.1 | 1800 | 500 | 1230 | 800 | 110 | 180 | 40 | 1170 |
MW84-26050L/2 | 4.9 | 22.3 | 2000 | 500 | 1280 | 850 | 110 | 180 | 45 | 1590 |
確実に何枚の鋼材が持ち上げられるか(例)
主な技術データ(定格電圧DC-220V、デューティサイクルTD-60%)
モデル | 冷たい状態 力 (キロワット) |
冷たい状態 現在 (あ) |
全体寸法 (んん) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | B | C | だ | え | ふ | グ | ||||
MW84-13065L/1 | 4.5 | 20.5 | 1300 | 650 | 1050 | 600 | 100 | 220 | 40 | 1370 |
MW84-20065L/1 | 6.8 | 30.9 | 2000 | 650 | 1050 | 600 | 100 | 220 | 50 | 2050 |
MW84-26065L/1 | 9.1 | 41.4 | 2600 | 650 | 1150 | 700 | 100 | 220 | 55 | 2790 |
確実に何枚の鋼材が持ち上げられるか(例)
鋼板の幅 | モデル- 持ち上げられる鋼鉄の破片 |
板厚 (んん) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
1500(mm) | MW84-13065L/1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
MW84-20065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
MW84-26065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
2500(mm) | MW84-13065L/1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
MW84-20065TL/1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
MW84-26065TL/1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
4000(mm) | MW84-13065TL/1 | / | / | / | 3 | 2 | 2 | 1 |
MW84-20065L/1 | / | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
MW84-26065L/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
主な技術データ