KPX Battery Transfer Cart
Paglalarawan ng Mga Produkto
KPX Series Rail Transfer Carts Pinapatakbo ng Baterya Ang KPX Series flat trolley ay pinapagana ng baterya. Ang mga baterya ay naka-install sa mga cart. Ang mga baterya ay nagbibigay ng kuryente sa DC motor sa pamamagitan ng electrical control system. Ginagamit namin ang prinsipyong ito upang patakbuhin ang mga cart, halimbawa, magsimula, huminto, pasulong at paatras, ayusin ang bilis at iba pa. Maaaring gamitin ang KPX battery transfer cart sa parehong 'S' at hugis-arko na mga riles. Maaari din silang magamit sa kondisyon ng lantsa at nasusunog, sumasabog na kapaligiran. Maaaring i-install ang hydraulic lifting device sa mga flat cart. Ang DC motor ay may mga pakinabang ng matatag na pagsisimula, malaking panimulang kapangyarihan, maliit na epekto sa gear reducer, mababang boltahe, mahabang buhay at iba pa. Kung ikukumpara sa KPJ at KPD flat cart, mas ligtas at flexible ang serye ng KPX. Ang distansya sa pagtakbo ay hindi limitado. Wala itong mahigpit na pangangailangan para sa pagtatayo ng riles. Ang mga serye ng KPX ay angkop na gamitin sa malayuang transportasyon at mababang dalas ng paggamit. Ang mga baterya ay nangangailangan ng pagpapanatili nang isang beses sa isang regular na oras. Ang buhay ng mga baterya ay halos 2.5 taon. Ang oras ng paggamit pagkatapos ng isang beses na pag-charge ay limitado.Parameter
Modelo | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na-rate na pag-load (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Haba ng mesa | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |
laki ng lapad | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
(mm) taas | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheel Base (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Pagsukat (mm) |
1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng Gulong (mm) | Ф 270 |
Ф 300 |
Ф 300 |
Ф 350 |
Ф 350 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 |
Ф 500 |
Ф 600 |
Ф 600 |
Ф600 (Mabigat) |
Ф 650 |
|
Dami ng Gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng Tumatakbo (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Kapasidad sa Baterya (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 | |
Boltahe ng Boltahe (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Pagpapatakbo ng oras kapag buong pagkarga | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Distansya ng pagpapatakbo para sa isang pagsingil (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Max wheel load (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Timbang ng sanggunian (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirekumenda ang Riles Modelo |
P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Mga tala
- Remote control ng radyo (na-import o ginawa sa Tsina)
- Awtomatikong itigil kapag nakakita ng balakid o tao, limitahan ang mga switch (upang limitahan ang paglalakbay);
- Uri ng baterya (Libre ng pagpapanatili Baterya, baterya ng lithium, baterya na walang pagsabog, at bateryang anti-mataas na temperatura;
- Motor (DC motor na may brush at DC motor brushless;
- Mga bahagi ng elektrisidad (na-import o ginawa sa Tsina).