KPJ Cable Reel Cart
Paglalarawan ng Mga Produkto
Ang mga KPJ Series Rail Transfer Cart na Pinapagana ng Cable Reel
Ang mga KPJ Series railway flat cart ay pinalakas ng mga cable roller. Ang mga flat cart ay nakakakuha ng kuryente AC 380V sa pamamagitan ng aparato ng cable reel na naka-install sa ilalim ng cart. Ang motor ay kinokontrol ng lakas sa pamamagitan ng AC control system. Ginagamit namin ang prinsipyong ito upang mapatakbo ang mga cart, halimbawa, simulan, huminto, magpatuloy at paatras at iba pa. Ang sistema ng operasyon ay mababa ang boltahe 36V. Ang haydroliko na nakakataas na aparato ay maaaring mai-install sa mga flat cart. Ang mga flat cart ng serye na ito ay angkop na magamit sa masamang kapaligiran, halimbawa, mataas na temperatura at kondisyon na laban sa pagsabog. Gamit ang simpleng istraktura at mababang presyo, ang seryeng ito ay mas madalas na ginagamit upang ilipat ang mga materyales mula sa isang pagawaan hanggang sa isa pa. Kung ikukumpara sa serye ng KPX, ang paggamit ng oras ay hindi limitado; kumpara sa serye ng KPD, wala itong mahigpit na kinakailangan para sa pagtatayo ng riles. Ang kapasidad ng pag-load ay hindi limitado at maaaring magamit nang madalas. Kung ang distansya ng pagtakbo ay higit sa 50m, kailangang i-install ang isang cable arranger upang ayusin ang mga kable. Ang distansya ng pagpapatakbo ng KPJ cable reel cart ay maaaring umabot sa 200m.
Parameter
Modelo | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ- 100t |
KPJ-100t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na-rate na pag-load (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Haba ng mesa | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
laki ng lapad | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
(mm) taas | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
Wheel Base (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
Pagsukat ng Inner ng Riles (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
Diameter ng Gulong (mm) | Ф 270 |
Ф 300 | Ф 300 |
Ф 35 0 |
Ф 35 0 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 | Ф 500 | Ф 600 | Ф 600 | Ф600 (Mabigat) |
Ф 600 |
Dami ng Gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bilis ng Tumatakbo (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
Motor Power (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
Kapasidad sa Baterya (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 |
Boltahe ng Boltahe (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
Pagpapatakbo ng oras kapag buong pagkarga | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
Distansya ng pagpapatakbo para sa isang pagsingil (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
Max wheel load (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
Timbang ng sanggunian (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
QU87 | QU88 | QU89 | QU90 | QU91 | QU92 | QU93 | QU94 | QU95 | QU96 | QU97 | QU98 | QU99 | QU100 |
Mga tala
- Cable reel (Uri ng tagsibol, uri ng magnetikong pagkabit, uri na hinihimok ng motor);
- Awtomatikong itigil kapag nakakita ng balakid o tao, limitahan ang mga switch (upang limitahan ang paglalakbay);
- Paraan ng pagpapatakbo (hand holding control pendant, remote radio control o operasyon platform gamit ang cart);
- Mga bahagi ng kuryente (na-import o ginawa sa Tsina);
- posisyon ng suplay ng kuryente (gitna o dalawang dulo);
- Variable speed device (VFD);
- Maaaring idisenyo upang matugunan ang mga espesyal na kapaligiran sa pagtatrabaho tulad ng mataas na temperatura.