KPJ Carrete de cable
Descripción de los productos
Carros de transferencia de rieles de la serie KPJ alimentados por un carrete de cable
Los carros planos de la serie KPJ son alimentados por los carretes de cable. Los carros planos reciben energía de CA 380V a través del dispositivo del carrete de cable que está instalado en la parte inferior del carro. El motor es controlado por la energía a través del sistema de control de CA. Usamos este principio para operar los carros, por ejemplo, arrancar, parar, ir hacia adelante y hacia atrás y así sucesivamente. El sistema de operación es de bajo voltaje 36V. El dispositivo de elevación hidráulica puede ser instalado en los carros planos. Los carros planos de esta serie son aptos para ser utilizados en un mal ambiente, por ejemplo, en condiciones de alta temperatura y antiexplosión. Con su estructura simple y su bajo precio, esta serie se utiliza más a menudo para transferir materiales de un taller a otro. En comparación con la serie KPX, el tiempo de uso no está limitado; en comparación con la serie KPD, no tiene un requisito estricto para la construcción del ferrocarril. La capacidad de carga no está limitada y puede utilizarse con frecuencia. Si la distancia de recorrido es superior a 50m, es necesario instalar un arreglador de cables para disponer los cables. La distancia de recorrido del carro portabobinas KPJ puede alcanzar los 200m.
Parámetro
Modelo | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ- 100t |
KPJ-100t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Longitud de la mesa | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
ancho del tamaño | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
(mm) de altura | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
Base de la rueda (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
Diámetro de la rueda (mm) | Ф 270 |
Ф 300 | Ф 300 |
Ф 35 0 |
Ф 35 0 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 | Ф 500 | Ф 600 | Ф 600 | Ф600 (Pesado) |
Ф 600 |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Velocidad de carrera (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
Potencia del motor (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
Capacidad de la batería (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
Distancia de carrera para una carga (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
Carga máxima de la rueda (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
Peso de referencia (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
QU87 | QU88 | QU89 | QU90 | QU91 | QU92 | QU93 | QU94 | QU95 | QU96 | QU97 | QU98 | QU99 | QU100 |
Notas
- Carrete de cable (tipo de resorte, tipo de acoplamiento magnético, tipo de motor);
- Parada automática al detectar un obstáculo o una persona, interruptores de límite (para limitar el viaje);
- Modo de operación (mando a distancia, radiocontrol remoto o plataforma de operación con el carro);
- Piezas eléctricas (importadas o fabricadas en China);
- posición de la fuente de alimentación (en el medio o en los dos extremos);
- Dispositivo de velocidad variable (VFD);
- Puede ser diseñado para cumplir con un ambiente de trabajo especial como la alta temperatura.