KPX-Batterie-Transferwagen
Beschreibung der Produkte
Schienentransportwagen der KPX-Serie mit Batterieantrieb Die Flachwagen der KPX-Serie werden mit Batterien betrieben. Die Batterien sind in den Wagen eingebaut. Die Batterien versorgen den Gleichstrommotor über das elektrische Steuersystem mit Strom. Wir verwenden dieses Prinzip, um die Wagen zu betreiben, z. B. um zu starten, zu stoppen, vorwärts und rückwärts zu fahren, die Geschwindigkeit anzupassen und so weiter. Die batteriebetriebenen KPX-Transportwagen können sowohl auf S- als auch auf bogenförmigen Schienen eingesetzt werden. Sie können auch unter Fährbedingungen und in brennbaren, explosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die hydraulische Hebevorrichtung kann an den Flachwagen installiert werden. Der Gleichstrommotor hat die Vorteile eines stabilen Starts, einer großen Startleistung, einer geringen Auswirkung auf das Untersetzungsgetriebe, einer niedrigen Spannung, einer langen Lebensdauer usw. Im Vergleich zu den Flachwagen der KPJ- und KPD-Serie sind die KPX-Serien sicherer und flexibler. Die Fahrstrecke ist nicht begrenzt. Es gibt keine strengen Anforderungen an den Bau der Eisenbahn. Die KPX-Serie eignet sich für den Einsatz im Langstreckentransport und bei geringer Nutzungshäufigkeit. Die Batterien müssen regelmäßig gewartet werden. Die Lebensdauer der Batterien beträgt etwa 2,5 Jahre. Die Nutzungsdauer nach einmaligem Laden ist begrenzt.Parameter
Modell | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennlast(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Länge des Tisches | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | |
Größe Breite | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
(mm) Höhe | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Radstand(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Schiene Innen Spurweite(mm) |
1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Raddurchmesser (mm) | Ф 270 |
Ф 300 |
Ф 300 |
Ф 350 |
Ф 350 |
Ф 400 |
Ф 400 |
Ф 500 |
Ф 500 |
Ф 600 |
Ф 600 |
Ф600 (Schwer) |
Ф 650 |
|
Rad-Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenfreiheit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Laufgeschwindigkeit(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorleistung(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 22 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Batterie-Kapazität(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 60 | |
Batterie-Spannung(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Laufzeit bei Volllast | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Laufstrecke für eine Gebühr (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Maximale Radlast (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referenzgewicht (t) | 2.8 | 36 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Empfohlene Schiene Modell |
P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Anmerkungen
- Funkfernsteuerung (importiert oder hergestellt in China)
- Automatischer Stopp beim Erkennen eines Hindernisses oder einer Person, Endschalter (zur Begrenzung des Verfahrwegs);
- Batterietyp(Wartungsfrei Batterie, Lithium-Batterie, explosionsgeschützte Batterie und Anti-Hochtemperatur-Batterie;
- Motor(Gleichstrommotor mit Bürste und Gleichstrommotor bürstenlos;
- Elektrische Teile (importiert oder hergestellt in China).